
Identitas Sekolah
| Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 3 JIKEN | ||||
| NPSN | : | 20314922 | ||||
| Jenjang Pendidikan | : | SMP | ||||
| Status Sekolah | : | Negeri | ||||
| Alamat Sekolah | : | Jiworejo | ||||
| RT / RW | : | 1 | / | 1 | ||
| Kode Pos | : | 58372 | ||||
| Kelurahan | : | Jiworejo | ||||
| Kecamatan | : | Kec. Jiken | ||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Blora | ||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | ||||
| Negara | : | Indonesia | ||||
| Posisi Geografis | : | -6.98 | Lintang | |||
| 111.5066 | Bujur | |||||
Data Pelengkap
| SK Pendirian Sekolah | : | 291/Q/99 | |||||
| Tanggal SK Pendirian | : | 1999-10-20 | |||||
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| SK Izin Operasional | : | – | |||||
| Tgl SK Izin Operasional | : | 1999-10-20 | |||||
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| Nomor Rekening | : | 3016088381 | |||||
| Nama Bank | : | BPD JAWA TENGAH… | |||||
| Cabang KCP/Unit | : | BPD JAWA TENGAH CABANG BLORA… | |||||
| Rekening Atas Nama | : | SMPN3JIKEN… | |||||
| MBS | : | Ya | |||||
| Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
| Nominal/siswa | : | 0 | |||||
| Nama Wajib Pajak | : | SMP N 3 JIKEN | |||||
| NPWP | : | 004997128514000 | |||||

Recent Comments